公開日 /-create_datetime-/
値上がりを続けてきた東京都心部の地価。地価の高騰は、オフィスビルの賃貸料にスライドしていくために、企業にとって気になるところです。オフィスエリアとして人気の高い地区の賃貸料の相場は、どうなっているのでしょうか。
目次【本記事の内容】
オフィス需要の多い、東京都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)のオフィス賃料の相場を三幸エステート株式会社の「オフィス相場一覧表」から比較してみました。
※大規模ビル(200坪以上)、大型ビル(100坪以上200坪未満)、中型ビル(50坪以上100坪未満)、小型ビル(20坪以上50坪未満)
※賃料(坪単価)は調査対象ビルの共益費を含む募集賃料の平均値
【千代田区】 | 大規模ビル | 大型ビル | 中型ビル | 小型ビル | 具体例 |
---|---|---|---|---|---|
丸の内・大手町 | 41,038円 | 34,000円 | - | 23,250円 | NTT日比谷ビル、グラントウキョウサウスタワーなど |
麹町・番町 | 26,412円 | 21,568円 | 18,874円 | 15,519円 | 山王パークタワー、東大手ビル、三宅坂ビル、泉館紀尾井町など |
内神田・鍛冶町 | 26,688円 | 21,048円 | 16,306円 | 13,460円 | KDX御茶ノ水ビル、廣瀬第一ビル、錦精社神田ビルなど |
外神田・岩本町 | 23,333円 | 19,363円 | 13,792円 | 13,405円 | カンダエイトビルなど |
飯田橋・九段 | 20,307円 | 19,222円 | 16,565円 | 13,653円 | 市ヶ谷東急ビルなど |
【中央区】 | 大規模ビル | 大型ビル | 中型ビル | 小型ビル | 具体例 |
---|---|---|---|---|---|
京橋・八重洲・日本橋 | 34,571円 | 27,909円 | 19,007円 | 17,417円 | 東京スクエアガーデン、福岡ビル、東京建物ビルなど |
銀座 | 28,778円 | 25,954円 | 22,962円 | 21,023円 | G-7ビルディング、銀座一丁目ビルなど |
日本橋本町・室町 | 26,000円 | 21,899円 | 15,800円 | 15,144円 | 東京建物室町ビルなど |
築地・新富・茅場町 | 23,900円 | 18,573円 | 15,391円 | 13,441円 | 汐留イーストサイドビル、浜離宮パークサイドプレイスなど |
東日本橋・新川 | 19,182円 | 15,750円 | 13,638円 | 11,706円 | グラスシティ晴海、晴海アイランドトリトンスクエアZ棟 |
【港区】 | 大規模ビル | 大型ビル | 中型ビル | 小型ビル | 具体例 |
---|---|---|---|---|---|
新橋・虎ノ門 | 30,764円 | 24,781円 | 18,343円 | 15,347円 | 虎ノ門2丁目タワー、NP御成門ビル、御成門BNビルなど |
赤坂・青山 | 29,685円 | 25,497円 | 20,080円 | 18,317円 | 赤坂日本ビル、リビエラ南青山ビル、NMF青山一丁目ビルなど |
六本木・麻布 | 30,167円 | 22,000円 | 18,636円 | 16,150円 | 新六本木ビル、アークヒルズサウスタワーなど |
浜松町・高輪 | 25,000円 | 20,833円 | 16,408円 | 14,245円 | 芝パークビル、三田43MTビル、メソニック38MTビルなど |
芝浦・海岸 | 24,625円 | 20,167円 | 15,986円 | 13,187円 | 品川グランドセントラルタワー、五色橋ビル、トレードピアお台場など |
【新宿区】 | 大規模ビル | 大型ビル | 中型ビル | 小型ビル | 具体例 |
---|---|---|---|---|---|
西新宿 | 28,609円 | 25,875円 | 19,298円 | 18,509円 | |
新宿・歌舞伎町 | 27,667円 | 18,848円 | 17,633円 | 15,467円 | 新宿イーストサイドスクエア、京王新宿追分第2ビルなど |
四谷・市ヶ谷 | 26,250円 | 16,219円 | 13,478円 | 12,679円 | (仮)文化エステート四ツ谷ビル、四谷国際ビルなど |
高田馬場・大久保 | 17,167円 | 15,233円 | 14,262円 | 12,796円 | |
早稲田・神楽坂 | - |
17,202円 | 13,451円 | 11,060円 |
【渋谷区】 | 大規模ビル | 大型ビル | 中型ビル | 小型ビル | 具体例 |
---|---|---|---|---|---|
渋谷・道玄坂 | 31,929円 | 28,667円 | 24,480円 | 23,801円 | 神宮前タワービルディング、クレオ原宿本社ビル、神宮前6プロジェクトなど |
桜丘・南平台 | 37,000円 | 31,000円 | 20,778円 | 16,737円 | 渋谷区文化総合センター大和田、グラスシティ渋谷、E・スペースタワーなど |
代々木・千駄ヶ谷 | 28,667円 | 22,473円 | 17,951円 | 16,994円 | 新宿マインズタワーなど |
恵比寿・広尾 | 32,000円 | 26,857円 | 20,756円 | 18,895円 | |
初台・本町・笹塚 | 19,500円 | 16,625円 | 13,020円 | 12,657円 |
やはり、大手銀行や総合商社など大企業の本社が集中している丸の内・大手町エリアの坪単価が高い傾向にあるようです。ほかのエリアの同じ規模のビルと比べて坪単価が2倍以上にもなるようです。駅から近く、耐震設計や最新式設備のハイグレードオフィスビルとなると、やはり高嶺の花ということでしょうか。
東京都心の主要5区と呼ばれる中央区・千代田区・港区・新宿区・渋谷区は、交通の便にも恵まれた人気エリアだけに、やはりそれなりの賃貸料になるようです。ビジネス拠点にふさわしいエリアの有名オフィスビルへの入居は、そう簡単なことではなさそうですが、今がピークと見る向きもあります。
ここ数年の地価高騰も、「2020東京オリンピック・パラリンピック」を機に、“下落する”というのがその根拠のようですが、下落傾向は今年から始まるという予想もあるだけに、オフィス移転を考えている企業は、もう少し様子を見た方がいいかもしれません。
2018年の基準地価公表(国土交通省)によると、全国的に地価が上昇していることがわかります。オフィスビルの賃貸料は、もちろん地価に左右されますが、オフィスビルは形状やどこに建っているか、向き、開発したデベロッパーによっても違ってきます。
とくに、オフィスビルにとって重要なのは管理体制やセキュリティ、そして、名前を聞くだけで誰もが知っているネームバリューも、会社の信用度を裏付ける要素です。オフィス移転を計画している企業の管理部門は、賃貸料はもちろん、周囲の環境や管理体制も含めて検討されてはいかがでしょうか。
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
もっと見るリンク先:テスト
「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
dev環境の新着通知メールテスト
日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
中堅大企業のための人事給与BPO導入チェックポイント
中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
来年値上げ予定、食品2,000品目超に
経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ブログカードテスト
パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
若い世代が職場で直面する差別や偏見とは?
公開日 /-create_datetime-/